入園(通園)のご相談は当園でも行いますが、
手続きは子ども・女性・障害者支援センターが窓口となります。
お気軽にお問い合わせください。
| 階 層 | 区 分 | 費用(月額) |
|---|---|---|
| A | 生活保護世帯 | 0円 |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 2,200円 |
| C1 | 市町村民税均等割世帯 | 4,500円 |
| C2 | 市町村民税所得割世帯 | 6,600円 |
| D1 | 年間の所得税30,000円以下世帯 | 9,000円 |
| D2 | 年間の所得税30,001〜80,000円世帯 | 13,500円 |
| D3 | 年間の所得税80,001〜140,000円世帯 | 18,700円 |
| D4 | 年間の所得税140,001〜280,000円世帯 | 29,000円 |
苦情内容はありません。(平成23年7月1日現在)